Récapitulatif produit
| Quantité par couleur | |||
|---|---|---|---|
| Total quantité | |||
| Total produits | |||
| Personnalisation | |||
|---|---|---|---|
| Total personnalisation | |||
| Total à payer |
Tarifs degressifs
(en euros Hors Taxes)| Quantité | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire | 1.44 | 1.18 | 1.04 | 0.95 | 0.86 |
| Serigraphie - Corps | OFFERTS | ||||
| Serigraphie - Oppose_clip | OFFERTS | ||||
| Frais techniques - Corps | OFFERTS | ||||
| Frais techniques - Oppose clip | OFFERTS | ||||
| Personnalisation : Serigraphie | |||||
| Serigraphie | OFFERTS | ||||
| Frais techniques | OFFERTS | ||||













































































